2009-2010


Cl.   Equipe Points Matchs G P Sets Diff.
1 (1) CSS Club Sportif Sfaxien 48  18  17  52:15  37 
2 (2) EST Esperance Sportive de Tunis 42  18  15  47:20  27 
3 (4) ESS Etoile Sportive du Sahel 38  18  12  42:20  22 
4 (3) SAY Saydia Sports 38  18  12  46:26  20 
5 (5) COK Club olympique de Kélibia 30  18  10  39:32 
6 (6) USTS UST SFAX 19  18  11  26:42  -16 
7 (7) TAC Tunis Air Club 19  18  12  24:41  -17 
8 (8) USC Union sportive de Carthage 16  18  13  22:44  -22 
9 (9) ASM Avenir Sportif de La Marsa 12  18  15  20:48  -28 
10 (10) ASH Aigle sportif El Haouaria 18  15  18:48  -30 

2008-2009


Cl.   Equipe Points Matchs G N P Buts Diff.
1 (1) EST Espérance Sportive de Tunis 60  26  18  50:21  29 
2 (2) CA Club Africain 57  26  16  39:14  25 
3 (3) ESS Etoile Sportive du Sahel 53  26  15  48:17  31 
4 (4) CSS Club Sportif Sfaxien 43  26  11  10  33:24 
5 (5) USM Union Sportive Monastirienne 35  26  23:24  -1 
6 (6) ST Stade Tunisien 34  26  10  30:31  -1 
7 (7) CSHL Club Sportif Hammam-Lif 30  26  12  28:43  -15 
8 (9) ESHS Espoir Sportif de Hammam Sousse 26  26  14  19:25  -6 
9 (8) CAB Club Athlétique Bizertain 26  26  11  10  15:25  -10 
10 (10) OB Olympique de Béja 25  26  13  13:24  -11 
11 (11) EGSG El Gaouafel Sport de Gafsa 25  26  13  17:32  -15 
12 (12) ASK Association Sportive de Kasserine 24  26  12  16:26  -10 
13 (13) ASM Avenir Sportif de La Marsa 22  26  10  12  14:24  -10 
14 (14) JS Jendouba Sport 21  26  12  11  11:26  -15 

POWER ESS sur Facebook

Pronostiques

Connexion

Utilisateurs en Ligne

Nous avons 136 invités et 3 membres en ligne